CETAP - Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA
(91) 3241-0520 | faleconosco@cetapnet.com.br
Concurso Público
Inscrições de 10/05/2019 a 08/07/2019
Inscrições: 10/05/2019 00:00 a 08/07/2019 23:59 (Atenção: horário de Belem)
Pedidos de Isenção: 10/05/2019 00:00 a 13/05/2019 23:59
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CARGO 01: AGENTE DE PORTARIA / URBANA E PERIURBANA | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
| 02 | CARGO 02: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / URBANA E PERIURBANA | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
| 03 | CARGO 02: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / RURAL | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
| 04 | CARGO 03: OPERADOR DE BARCO / URBANA E PERIURBANA | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
| 05 | CARGO 04: VIGIA / URBANA E PERIURBANA | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
| 06 | CARGO 04: VIGIA / RURAL | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
| 07 | CARGO 05: RECEPCIONISTA / URBANA E PERIURBANA | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
| 08 | CARGO 06: AGENTE ADMINISTRATIVO / URBANA E PERIURBANA | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
| 09 | CARGO 06: AGENTE ADMINISTRATIVO / RURAL | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
| 10 | CARGO 07: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / URBANA - ASF ARNELIO DOS SANTOS | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 11 | CARGO 07: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / PERIURBANA - ESF KM17 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 12 | CARGO 07: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / RURAL - ESF ALGODOAL | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 13 | CARGO 07: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / RURAL - ESF SÃO MIGUEL DO ITAQUERÊ | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 14 | CARGO 07: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / RURAL - ESF 40 DO MOCOOCA | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 15 | CARGO 07: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / RURAL - ESF MARTINS PINHEIRO | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 16 | CARGO 08: AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS - ACE / RURAL | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 17 | CARGO 09: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / URBANA E PERIURBANA | Médio Completo | R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) | R$ 70,00 |
| 18 | CARGO 10: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA E DE VEICULO DE EMERGÊNCIA DE MAIOR PORTE / URBANA E PERIURBANA | Médio Técnico | R$ 1.630,00 (mil, seiscentos e trinta reais) | R$ 70,00 |
| 19 | CARGO 11: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA E DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA DE PEQUENO PORTE / URBANA E PERIURBANA | Médio Técnico | R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) | R$ 70,00 |
| 20 | CARGO 11: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA E DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA DE PEQUENO PORTE / RURAL | Médio Técnico | R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) | R$ 70,00 |
| 21 | CARGO 12: TÉCNICO DE ENFERMAGEM / URBANA E PERIURBANA | Médio Técnico | R$ 1.100,00 (mil e cem reais) | R$ 70,00 |
| 22 | CARGO 12: TÉCNICO DE ENFERMAGEM / RURAL | Médio Técnico | R$ 1.100,00 (mil e cem reais) | R$ 70,00 |
| 23 | CARGO 13: TÉCNICO DE LABORATÓRIO / URBANA E PERIURBANA | Médio Técnico | R$ 1.100,00 (mil e cem reais) | R$ 70,00 |
| 24 | CARGO 14: TÉCNICO EM RADIOLOGIA / URBANA E PERIURBANA | Médio Técnico | R$ 1.100,00 (mil e cem reais) | R$ 70,00 |
| 25 | CARGO 15: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL / URBANA E PERIURBANA | Médio Técnico | R$ 1.100,00 (mil e cem reais) | R$ 70,00 |
| 26 | CARGO 15: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL / RURAL | Médio Técnico | R$ 1.100,00 (mil e cem reais) | R$ 70,00 |
| 27 | CARGO 16: ASSISTENTE SOCIAL / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
| 28 | CARGO 17: BIOMÉDICO / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
| 29 | CARGO 18: EDUCADOR FISICO / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
| 30 | CARGO 19: ENFERMEIRO / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
| 31 | CARGO 19: ENFERMEIRO / RURAL | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
| 32 | CARGO 20: FARMACÊUTICO / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
| 33 | CARGO 21: FISIOTERAPEUTA / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
| 34 | CARGO 22: MÉDICO ANESTESIOLOGISTA / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 4.000,00 (quatro mil reais) | R$ 90,00 |
| 35 | CARGO 23: MÉDICO CIRURGIAO GERAL / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) | R$ 90,00 |
| 36 | CARGO 24: MÉDICO CLINICA GERAL / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 3.000,00 (três mil reais) | R$ 90,00 |
| 37 | CARGO 24: MÉDICO CLINICA GERAL / RURAL | Superior Completo | R$ 3.000,00 (três mil reais) | R$ 90,00 |
| 38 | CARGO 25: MÉDICO GINECOLOGISTA / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 4.000,00 (quatro mil reais) | R$ 90,00 |
| 39 | CARGO 26: MÉDICO ORTOPEDISTA / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 4.000,00 (quatro mil reais) | R$ 90,00 |
| 40 | CARGO 27: MÉDICO PEDIATRA / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 4.000,00 (quatro mil reais) | R$ 90,00 |
| 41 | CARGO 28: MÉDICO PSIQUIATRA / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 4.000,00 (quatro mil reais) | R$ 90,00 |
| 42 | CARGO 29: MÉDICO RADIOLOGISTA / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 3.000,00 (três mil reais) | R$ 90,00 |
| 43 | CARGO 30: MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 4.000,00 (quatro mil reais) | R$ 90,00 |
| 44 | CARGO 31: MÉDICO VETERINÁRIO / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) | R$ 90,00 |
| 45 | CARGO 32: NUTRICIONISTA / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
| 46 | CARGO 33: ODONTÓLOGO / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) | R$ 90,00 |
| 47 | CARGO 33: ODONTÓLOGO / RURAL | Superior Completo | R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) | R$ 90,00 |
| 48 | CARGO 34: PSICÓLOGO / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
| 49 | CARGO 35: TERAPEUTA OCUPACIONAL / URBANA E PERIURBANA | Superior Completo | R$ 2.000,00 (dois mil reais) | R$ 90,00 |
| AFIXAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO | 07/05/2019 |
| PRAZO DE RECURSO CONTRA O EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO | 08/05/2019 a 09/05/2019 |
| PERÍODO DAS INSCRIÇÕES | 10/05/2019 a 08/07/2019 |
| PERÍODO DAS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU DE NECESSIDADES ESPECIAIS E OS HIPOSSUFICIENTES QUE SOLICITAREM A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 10/05/2019 a 13/05/2019 |
| PERÍODO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS REFERENTES À SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 10/05/2019 a 14/05/2019 |
| PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO NOME SOCIAL | 10/05/2019 a 08/07/2019 |
| PERÍODO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 10/05/2019 a 09/07/2019 |
| PERÍODO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL | 10/05/2019 a 09/07/2019 |
| RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 28/05/2019 |
| PERÍODO DE RECURSO CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 29/05/2019 a 30/05/2019 |
| RELAÇÃO DEFINITIVA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 10/06/2019 |
| LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS | 17/07/2019 |
| CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES | 18/07/2019 a 19/07/2019 |
| EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 23/07/2019 |
| REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 04/08/2019 |
| AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 04/08/2019 |
| RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 04/08/2019 |
| PERÍODO DE RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 05/08/2019 a 06/08/2019 |
| AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 28/08/2019 |
| RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 28/08/2019 |
| PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 29/08/2019 a 30/08/2019 |
| RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 04/09/2019 |
| PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 05/09/2019 a 05/09/2019 |
| RESULTADO FINAL DEFINITIVO | 10/09/2019 |
Site 100% Seguro