CETAP - Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA
(91) 3241-0520 | faleconosco@cetapnet.com.br
Concurso Público
Inscrições de 25/01/2019 a 20/03/2019
Inscrições: 25/01/2019 00:00 a 20/03/2019 23:59 (Atenção: horário de Belem)
Pedidos de Isenção: 25/01/2019 00:00 a 29/01/2019 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
01 | CARGO 01: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
02 | CARGO 02: AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
03 | CARGO 03: COVEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
04 | CARGO 04: VIGIA | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
05 | CARGO 05: ZELADOR | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
06 | CARGO 06: AGENTE ADMINISTRATIVO | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
07 | CARGO 07: AUXILIAR DE MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
08 | CARGO 08: CARPINTEIRO | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
09 | CARGO 09: ELETRICISTA PREDIAL | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
10 | CARGO 10: ENCANADOR | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
11 | CARGO 11: MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES | Fundamental Completo | R$ 1.270,00 (mil, duzentos e setenta reais) | R$ 55,00 |
12 | CARGO 12: MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS | Fundamental Completo | R$ 1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais) | R$ 55,00 |
13 | CARGO 13: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES (CNH Categoria A e B) | Fundamental Completo | R$ 986, 00 (novecentos e oitenta e seis reais) | R$ 55,00 |
14 | CARGO 14: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS (CNH Categoria C e D) | Fundamental Completo | R$ 1.230,00 (mil, duzentos e trinta reais) | R$ 55,00 |
15 | CARGO 15: OPERADOR DE BOMBA DÁGUA | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
16 | CARGO 16: OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (CNH Categoria C e D) | Fundamental Completo | R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) | R$ 55,00 |
17 | CARGO 17: PEDREIRO | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
18 | CARGO 18: SOLDADOR | Fundamental Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 55,00 |
19 | CARGO 19: AGENTE DE TRIBUTOS | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
21 | CARGO 21: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio Completo | R$ 1.070,00 (mil e setenta reais) | R$ 70,00 |
22 | CARGO 22: DIGITADOR | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
23 | CARGO 23: FISCAL DE MEIO AMBIENTE | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
24 | CARGO 24: FISCAL DE TRIBUTOS | Médio Completo | R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) | R$ 70,00 |
25 | CARGO 25: TÉCNICO AGRÍCOLA | Médio Técnico | R$1.090,00(mil e noventa reais) | R$ 70,00 |
26 | CARGO 26: TÉCNICO EM CONTABILIDADE | Médio Técnico | R$1.180,00(mil, cento e oitenta reais) | R$ 70,00 |
27 | CARGO 27: TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Médio Técnico | R$1.165,00(mil, cento e sessenta e cinco reais) | R$ 70,00 |
28 | CARGO 28: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | Médio Técnico | R$1.090,00(mil e noventa reais) | R$ 70,00 |
29 | CARGO 29: ADMINISTRADOR | Superior Completo | R$ 2.000,00(dois mil reais) | R$ 90,00 |
30 | CARGO 30: ADVOGADO | Superior Completo | R$ 3.000,00(três mil reais) | R$ 90,00 |
31 | CARGO 31: ASSISTENTE SOCIAL | Superior Completo | R$ 2.000,00(dois mil reais) | R$ 90,00 |
32 | CARGO 32: COMUNICADOR SOCIAL | Superior Completo | R$ 2.000,00(dois mil reais) | R$ 90,00 |
33 | CARGO 33: CONTADOR | Superior Completo | R$ 2.000,00(dois mil reais) | R$ 90,00 |
34 | CARGO 34: ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Superior Completo | R$ 2.000,00(dois mil reais) | R$ 90,00 |
35 | CARGO 35: ENGENHEIRO CIVIL | Superior Completo | R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais) | R$ 90,00 |
36 | CARGO 36: ENGENHEIRO FLORESTAL | Superior Completo | R$ 2.000,00(dois mil reais) | R$ 90,00 |
37 | CARGO 37: FISIOTERAPEUTA | Superior Completo | R$ 2.000,00(dois mil reais) | R$ 90,00 |
38 | CARGO 38: FONOAUDIÓLOGO | Superior Completo | R$ 2.000,00(dois mil reais) | R$ 90,00 |
39 | CARGO 39: NUTRICIONISTA | Superior Completo | R$ 2.000,00(dois mil reais) | R$ 90,00 |
40 | CARGO 40: PEDAGOGO | Superior Completo | R$ 2.000,00(dois mil reais) | R$ 90,00 |
41 | CARGO 41: PSICÓLOGO | Superior Completo | R$ 2.000,00(dois mil reais) | R$ 90,00 |
42 | CARGO 42: PSICOPEDAGOGO | Superior Completo | R$ 2.000,00(dois mil reais) | R$ 90,00 |
43 | CARGO 43: SOCIÓLOGO | Superior Completo | R$ 2.000,00(dois mil reais) | R$ 90,00 |
44 | CARGO 44: TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior Completo | R$ 2.000,00(dois mil reais) | R$ 90,00 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 15/05/2010 a 16/05/2019 |
AFIXAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO | 21/01/2019 |
PRAZO DE RECURSO CONTRA O EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO | 22/01/2019 a 23/01/2019 |
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES | 25/01/2019 a 20/03/2019 |
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU DE NECESSIDADES ESPECIAIS E OS HIPOSSUFICIENTES QUE SOLICITAREM A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 25/01/2019 a 29/01/2019 |
PERÍODO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS REFERENTES À SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 25/01/2019 a 30/01/2019 |
PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO NOME SOCIAL | 25/01/2019 a 20/03/2019 |
PERÍODO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 25/01/2019 a 21/03/2019 |
PERÍODO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL | 25/01/2019 a 21/03/2019 |
RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 18/02/2019 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 19/02/2019 a 20/02/2019 |
RELAÇÃO DEFINITIVA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 27/02/2019 |
LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS | 27/03/2019 |
CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES | 28/03/2019 a 29/03/2019 |
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 05/04/2019 |
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 21/04/2019 |
AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 21/04/2019 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 22/04/2019 a 23/04/2019 |
AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 14/05/2019 |
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 14/05/2019 |
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 21/05/2019 |
RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 21/05/2019 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 22/05/2019 a 23/05/2019 |
RESULTADO FINAL DEFINITIVO | 27/05/2019 |
Site 100% Seguro