CETAP - Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA
(91) 3241-0520 | faleconosco@cetapnet.com.br
Concurso Público
Inscrições de 11/10/2021 a 22/10/2021
Inscrições: 11/10/2021 08:00 a 22/10/2021 23:59 (Atenção: horário de Belem)
Pedidos de Isenção: 11/10/2021 08:00 a 11/10/2021 23:59
Situação: Finalizado
O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) APENAS nos seguintes Bancos:
a) Banco do Brasil;
b) Caixa Econômica;
c) Bradesco;
d) Itaú;
e) Banpará;
f) Banco da Amazônia (BASA).
OBS: Caso você realize o pagamento em alguma Instituição Financeira que não seja as acima informadas, você estará correndo o risco do Pagamento da DAE não ser confirmado.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
CARGO 01: POLICIAL PENAL (FEMININO) - Araguaia | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (FEMININO) - Baixo Amazonas | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 27 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (FEMININO) - Caeté | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 12 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (FEMININO) - Carajás | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 29 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (FEMININO) - Guajará | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 128 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (FEMININO) - Guamá | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 113 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (FEMININO) - Lago Tucuruí | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (FEMININO) - Marajó | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (FEMININO) - Rio Capim | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (FEMININO) - Tapajós | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (FEMININO) - Tocantins | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 11 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (FEMININO) - Xingu | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 6 | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) - Araguaia | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 28 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) - Baixo Amazonas | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 69 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) - Caeté | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 76 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) - Carajás | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 79 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) - Guajará | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 433 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) - Guamá | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 358 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) - Lago Tucuruí | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 28 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) - Marajó | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 24 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) - Rio Capim | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 51 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) - Tapajós | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 36 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) - Tocantins | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 82 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) - Xingu | Médio Completo | R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) | Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. | 28 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
Afixação do edital de abertura do concurso público | 30/06/2021 |
Prazo de recurso contra o edital de abertura do concurso público | 01/07/2021 a 02/07/2021 |
Publicação de Edital com as alterações, após a análise das impugnações | 06/07/2021 |
Publicação de relatório de resposta às impugnações contra o edital de abertura do concurso público | 06/07/2021 |
Período da reabertura das inscrições | 11/10/2021 a 22/10/2021 |
Data para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição | 11/10/2021 a 11/10/2021 |
Data para envio/entrega dos documentos referentes à solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição | 11/10/2021 a 11/10/2021 |
Período de solicitação de atendimento pelo nome social | 11/10/2021 a 22/10/2021 |
Período de entrega da solicitação de atendimento especial | 11/10/2021 a 25/10/2021 |
Relação Preliminar das Solicitações de Isenção da taxa de inscrição Deferidas e Indeferidas Retificada | 15/10/2021 |
Período de recurso contra a Relação Preliminar das Solicitações de Isenção da taxa de inscrição Deferidas e Indeferidas Retificada | 18/10/2021 a 19/10/2021 |
Relação Definitiva das Solicitações de Isenção da taxa de inscrição Deferidas e Indeferidas Retificada | 21/10/2021 |
Lista provisória de candidatos(as) inscritos(as) Retificada | 29/10/2021 |
Relação Preliminar de Solicitações de Atendimento Especial Deferidos e Indeferidos Retificada | 29/10/2021 |
Período de Recurso contra a Relação Preliminar de Solicitações de Atendimento Especial Deferidos e Indeferidos Retificada | 01/11/2021 a 03/11/2021 |
Confirmação das inscrições | 01/11/2021 a 03/11/2021 |
Edital de homologação das inscrições e de divulgação dos locais da prova objetiva e da prova discursiva Retificada | 05/11/2021 |
Relação Definitiva de Solicitações de Atendimento Especial Deferidos e Indeferidos Retificada | 05/11/2021 |
Realização da 1ª Etapa: Exame de Habilidades e Conhecimentos (Prova Objetiva e Prova Discursiva) | 14/11/2021 |
Afixação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva | 16/11/2021 |
Período de recurso contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva | 17/11/2021 a 18/11/2021 |
Afixação do gabarito oficial definitivo da prova objetiva | 26/11/2021 |
Resultado preliminar da prova objetiva | 26/11/2021 |
Período de recurso contra resultado preliminar da prova objetiva | 29/11/2021 a 30/11/2021 |
Resultado definitivo da prova objetiva | 03/12/2021 |
Resultado preliminar da prova discursiva | 14/12/2021 |
Período de recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva | 15/12/2021 a 16/12/2021 |
Resultado definitivo da prova discursiva | 21/12/2021 |
Resultado Preliminar da 1ª Etapa Exame de Habilidades e Conhecimentos | 21/12/2021 |
Período de recurso contra o Resultado Preliminar da 1ª Etapa Exame de Habilidades e Conhecimentos | 22/12/2021 a 23/12/2021 |
Convocação 2ª etapa: avaliação psicológica | 28/12/2021 |
Convocação para a entrega de documentos referentes à 5ª etapa: Investigação Social para verificação de Antecedentes Pessoais | 28/12/2021 |
Resultado Definitivo da 1ª Etapa Exame de Habilidades e Conhecimentos | 28/12/2021 |
Realização da 2ª etapa: avaliação psicológica | 04/01/2022 a 14/01/2022 |
Resultado preliminar da 2ª etapa: avaliação psicológica | 19/01/2022 |
Período de solicitação da entrevista devolutiva | 20/01/2022 a 21/01/2022 |
Convocação para a realização da entrevista devolutiva | 25/01/2022 |
Realização da entrevista devolutiva | 26/01/2022 a 29/01/2022 |
Período de recurso contra o resultado preliminar da 2ª etapa: avaliação psicológica | 31/01/2022 a 01/02/2022 |
Resultado definitivo da 2ª etapa: avaliação psicológica | 08/02/2022 |
Convocação 3ª etapa: exame médico | 08/02/2022 |
Realização da 3 ª etapa: exame médico | 11/02/2022 a 20/02/2022 |
Resultado preliminar da 3ª etapa: exame médico | 02/03/2022 |
Período de entrega dos documentos referentes à 5ª etapa: investigação de antecedentes pessoais | 03/03/2022 a 04/03/2022 |
Período de recurso contra a 3ª etapa: exame médico | 03/03/2022 a 04/03/2022 |
Resultado definitivo da 3ª etapa: exame médico | 10/03/2022 |
Convocação para a 4ª etapa: prova de aptidão física (PAF) | 10/03/2022 |
Realização da 4ª etapa: prova de aptidão física (PAF) | 12/03/2022 a 22/03/2022 |
Resultado preliminar da 4ª etapa: prova de aptidão física (PAF) | 30/03/2022 |
Período de recurso contra a 4ª etapa: prova de aptidão física (PAF) | 31/03/2022 a 01/04/2022 |
Resultado definitivo da 4ª etapa: prova de aptidão física (PAF) | 07/04/2022 |
Resultado preliminar da 5ª etapa: Investigação Social para verificação de Antecedentes Pessoais | 07/04/2022 |
Período de recurso contra a 5ª etapa: Investigação Social para verificação de Antecedentes Pessoais | 08/04/2022 a 11/04/2022 |
Resultado definitivo da 5ª etapa: Investigação Social para verificação de Antecedentes Pessoais | 20/04/2022 |
Resultado final preliminar da primeira fase | 20/04/2022 |
Período de recurso contra o resultado final preliminar da primeira fase | 22/04/2022 a 25/04/2022 |
Resultado final definitivo da primeira fase | 28/04/2022 |
Convocação para matrícula no curso de formação profissional segunda fase | 28/04/2022 |
Site 100% Seguro