CETAP - Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA
(91) 3241-0520 | faleconosco@cetapnet.com.br
Concurso Público
Inscrições de 20/03/2024 a 20/05/2024
Inscrições: 20/03/2024 00:00 a 20/05/2024 23:59 (Atenção: horário de Belem)
Pedidos de Isenção: 20/03/2024 00:00 a 21/03/2024 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
CARGO 01: MERENDEIRA - Zona Rural | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
CARGO 01: MERENDEIRA - Zona Urbana | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 35 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
CARGO 02: SERVENTE - Zona Rural | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 20 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
CARGO 02: SERVENTE - Zona Urbana | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 40 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
CARGO 03: ZELADOR - Zona Rural | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
CARGO 03: ZELADOR - Zona Urbana | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
CARGO 04: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - Zona Rural | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
CARGO 04: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - Zona Urbana | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 40 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
CARGO 05: ELETRICISTA | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
CARGO 06: ENCANADOR | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
CARGO 07: PINTOR | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
CARGO 08: AGENTE ADMINISTRATIVO - Zona Rural | Médio Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
CARGO 08: AGENTE ADMINISTRATIVO - Zona Urbana | Médio Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 20 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
CARGO 09: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR CUIDADOR | Médio Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
CARGO 10: MOTORISTA | Médio Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
CARGO 11: ASSISTENTE SOCIAL | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 12: FONOAUDIÓLOGO | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 13: NUTRICIONISTA | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 14: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - MEDIADOR | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 50 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 15: PSICÓLOGO | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 16: TECNÓLOGO AGROINDUSTRIAL | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 17: TECNÓLOGO EM INFORMÁTICA | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 18: TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 19: TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 20: PROFESSOR PEDAGOGIA - Zona Rural | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 20 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 20: PROFESSOR PEDAGOGIA - Zona Urbana | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 60 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 21: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - Zona Rural | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 21: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - Zona Urbana | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 22: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Zona Rural | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 22: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Zona Urbana | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 23: PROFESSOR DE HISTÓRIA - Zona Rural | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 23: PROFESSOR DE HISTÓRIA - Zona Urbana | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 24: PROFESSOR DE GEOGRAFIA - Zona Rural | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 24: PROFESSOR DE GEOGRAFIA - Zona Urbana | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 25: PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Zona Rural | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 25: PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Zona Urbana | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 26: PROFESSOR DE ARTES - Zona Rural | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 26: PROFESSOR DE ARTES - Zona Urbana | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 27: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Zona Rural | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 27: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Zona Urbana | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 28: PROFESSOR DE INGÊS - Zona Rural | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 28: PROFESSOR DE INGÊS - Zona Urbana | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 29: PROFESSOR DE ESPANHOL - Zona Rural | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 29: PROFESSOR DE ESPANHOL - Zona Urbana | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 30: PROFESSOR DE LIBRAS - Zona Rural | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 30: PROFESSOR DE LIBRAS - Zona Urbana | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 31: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - Zona Rural | Superior Completo | R$ 2.881,18 (dois mil oitocentos e oitenta e um reais e dezoito centavos) + 80% de G.N.S. | 150 (cento e cinquenta) horas mensais | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 31: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - Zona Urbana | Superior Completo | R$ 2.881,18 (dois mil oitocentos e oitenta e um reais e dezoito centavos) + 80% de G.N.S. | 150 (cento e cinquenta) horas mensais | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 32: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 150 (cento e cinquenta) horas mensais | 18 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
CARGO 33: PROFESSOR BILÍNGUE | Superior Completo | R$ 1.920,79 (mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) + 80% de G.N.S. + 20% de G.M. | 100 (cem) horas mensais | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 |
AFIXAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO | 13/03/2024 |
PRAZO DE RECURSO CONTRA O EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO | 14/03/2024 a 15/03/2024 |
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES | 20/03/2024 a 20/05/2024 |
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E OS HIPOSSUFICIENTES SOLICITAREM A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 20/03/2024 a 21/03/2024 |
PERÍODO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS REFERENTES À SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 20/03/2024 a 22/03/2024 |
PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO NOME SOCIAL | 20/03/2024 a 20/05/2024 |
PERÍODO DO ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 20/03/2024 a 21/05/2024 |
PERÍODO DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO | 20/03/2024 a 21/05/2024 |
RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 09/04/2024 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 10/04/2024 a 11/04/2024 |
RELAÇÃO DEFINITIVA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 17/04/2024 |
LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS | 27/05/2024 |
CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES (RECURSO CONTRA A LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS) | 28/05/2024 a 29/05/2024 |
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 04/06/2024 |
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 23/06/2024 |
AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 24/06/2024 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 25/06/2024 a 26/06/2024 |
AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 10/07/2024 |
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 10/07/2024 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 11/07/2024 a 12/07/2024 |
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 18/07/2024 |
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS REFERENTES À PROVA DE TÍTULOS | 18/07/2024 |
PERÍODO DE ENVIO DE DOCUMENTOS REFERENTES À PROVA DE TÍTULOS | 19/07/2024 a 22/07/2024 |
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS | 31/07/2024 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS | 01/08/2024 a 02/08/2024 |
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA DE TÍTULOS | 07/08/2024 |
RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 07/08/2024 |
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 08/08/2024 a 09/08/2024 |
RESULTADO FINAL DEFINITIVO | 15/08/2024 |
Site 100% Seguro